| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Liliwise |
| Certification: | CE,EMC,LVD,RoHs |
| Numéro de modèle: | SS3012-3 |
| Quantité de commande min: | 1 pcs |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte-cadeau |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, Paypal, visa |
| Capacité d'approvisionnement: | 7000 morceaux/morceaux par mois |
|
Les informations détaillées |
|||
Entrée Keyless en verre de serrures de porte de serrure à télécommande avec le mot de passe d'empreinte digitale
• Cinq manières d'ouvrir : Empreinte digitale, mot de passe, carte de rf, clé à télécommande et mécanique
• Reconnaissance supérieure de technologie---L'empreinte digitale biométrique de détecteur semiconducteur, le gène unique de vous, ouvrent la porte immédiatement. Coffre-fort et très commode.
• Bon matériel d'ABS + d'alliage, application à la porte en verre d'entrée de bureau. Regard de Fashional et matériel durable.
• Suiltable pour 10mm | épaisseur de 15mm, installation commode et opération facilement.
• La longue durée de batterie, soutiennent 10 000 fois de fermer à clef et d'ouvrir l'opération
• À télécommande, une manière très commode de commander le système en verre de porte à la gamme étroite.
Avec cette serrure de porte en verre biométrique, vous pouvez gagner une expérience plus différente de votre bureau avec la sécurité et la commodité superbes.
| Nom de produit | Serrure de porte en verre de sécurité |
| Numéro de type | SS3012-3 |
| Manières d'ouvrir | Empreinte digitale, mot de passe, carte de rf, clé à télécommande et mécanique |
| Matériel | ABS + alliage |
| Couleur | Argent |
| Taille | 188*75mm |
| Épaisseur de porte à adapter | 10mm~15mm |
| La température fonctionnante | -20°~60° |
| Humidité fonctionnante | 20%~90% |
| Tension locale | 6V (batteries de 4x aa) |
| Avertissement à tension inférieure | Au-dessous de 4.8V |
| Durée de batterie | Appui 10 000 fois de fermer à clef et d'ouvrir l'opération |
| Puissance statique | <30ua> |
| Puissance dynamique | <280ma> |
| Distance à la carte de sens | <25mm> |
| Type de carte | MF1 |
| Capacité mémoire | 300 |
| Capteur d'empreinte digitale | Détecteur semiconducteur |
| Taux de rejet d'erreurs d'empreinte digitale | <0> |
| L'empreinte digitale fausse acceptent le taux | <0> |

