Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | liliwise |
Certification: | CE, EMC, LVD, RoHs |
Numéro de modèle: | SJ6087-5 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîtiers blancs ou boîtes de couleur selon vos conditions |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, visa |
Capacité d'approvisionnement: | 8000 morceaux par mois |
Les informations détaillées |
|||
Serrure de porte biométrique de porte de serrure de mot de passe dynamique électronique d'APPLI avec inoxydable en aluminium
Serrure de porte matérielle dure inoxydable en aluminium de Smart Card d'APPLI de mot de passe biométrique dynamique technique créatif de contact
Image de ☀ quand vous arrivez à la maison, avant d'entrer dans la maison, le seul mouvement vous devez faire est un contact doux sur la serrure alors que la porte peut facilement s'ouvrir.
Manières multiples de ☀ de fermer à clef et ouvrir votre porte avec votre empreinte digitale, mot de passe, carte ou clé mécanique pour apprécier l'expérience keyless étonnante d'accès.
Le ☀ fixent votre maison et ajoutent l'automation commode avec cette serrure biométrique, accès keyless commode superbe pour vous à la maison.
Le code de PIN de bousculade de ☀ pour cacher votre mot de passe de l'espionnage observe.
Mot de passe dynamique d'APPLI de ☀ pour la gestion à distance d'invité, vous ne devez maintenir votre invité debout en dehors de votre maison plus.
Paramètres techniques
Nom de produit | Serrure de porte biométrique inoxydable en aluminium de mot de passe aléatoire d'écran tactile d'APPLI |
Numéro de type | SJ6087-5 |
La température fonctionnante | -20℃~70℃ |
Humidité fonctionnante | 20%~90% |
Tension locale | 6V (batteries de 4x aa) |
Durée de batterie | Appui 10 000 fois de fermer à clef et d'ouvrir l'opération |
Puissance statique | <30ua> |
Puissance dynamique | <200ma> |
Capacité mémoire | données 300pcs pour la clé mécanique de Fingerprint+Card+Password +2 |
Capteur d'empreinte digitale | Capteur optique |
Taux de rejet d'erreurs d'empreinte digitale | <0> |
L'empreinte digitale fausse acceptent le taux | <0> |
Détails