| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | liliwise |
| Certification: | CE, RoHS, FCC |
| Numéro de modèle: | D2S |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD 81-90 |
| Détails d'emballage: | Boîtiers blancs ou boîtes de couleur selon vos conditions |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, visa |
| Capacité d'approvisionnement: | 8000 morceaux par mois |
|
Les informations détaillées |
|||
Serrure de porte intelligente coulissante classique d'empreinte digitale de couverture
1. 4 manières d'ouvrir : L'empreinte digitale ouvrent, carte ouvrent, code de PIN ouvrent, clé mécanique ouvrent ;
2. matériel de haute sécurité, assez fort pour protéger votre maison ;
3. système de gestion commode avec l'écran de visualisation d'OLED ;
4. le lecteur d'empreintes digitales de FPC te donne la meilleure expérience de sécurité ;
5. Il est facile d'installer et approprié à toutes les portes en bois ;
6. approvisionnement d'alimentation de secours en cas de puissance perdue ;
7. Nous pouvons adapter la production aux besoins du client selon vos conditions, OEM/ODM ;
| Nom de produit | Serrure de porte d'empreinte digitale |
| Numéro de type | G20 |
| Manières d'ouvrir | Empreinte digitale, mot de passe, carte, clé mécanique |
| Matériel | En alliage de zinc |
| Couleur | Laiton noir et rouge, d'or |
| Application | Résidentiel, appartement, maison, bureau |
| Taille | 370mm*79mm |
| Épaisseur de porte à adapter | 40mm~120mm |
| Fermez à clef le type de corps | 60*68 |
| La température fonctionnante | -20℃~70℃ |
| Humidité fonctionnante | 20%~90% |
| Tension locale | 6V (batteries de 4x aa) |
| Avertissement de sousvoltage | Au-dessous de 4.8V |
| Durée de batterie | Appui 10 000 fois de fermer à clef et d'ouvrir l'opération |
| Puissance statique | <30ua> |
| Puissance dynamique | <200ma> |
| Distance à la carte de sens | <25mm> |
| Type de carte | Carte MF1 |
| Capacité mémoire | données 300pcs pour Fingerprint+Password+Card |
| Capteur d'empreinte digitale | Capteur optique |
| Taux de rejet d'erreurs d'empreinte digitale | <0> |
| L'empreinte digitale fausse acceptent le taux | <0> |
